Bảng giá gạo hôm nay – Giá sỉ cho đại lý
Lưu ý: bảng giá gạo thay đổi liên tục theo ngày
| Gạo | Giá bao 10kg | Giá bao 50kg |
|---|---|---|
| BC Thái Bình | 16,500 | 16,200 |
| Bắc Hương (25% tấm Tám Thái) | 16,800 | 16,500 |
| Campuchia | 20,500 | 20,000 |
| Gạo Huyết Rồng | 26,000 | |
| Gạo Lứt đen | 27,000 | |
| Hải Hậu (25% tấm Tám Thái) | 16,800 | 16,500 |
| Khang Dân | 16,100 | |
| Nếp cẩm | 36,000 | |
| Nếp nhung | 22,500 | |
| Tám Thái | 18,500 | 18,200 |
| Điện Biên (25% tấm Tám Thái) | 16,800 | 16,500 |
| Nếp cái hoa vàng | 23,400 | |
| Thóc Khang Dân | 11,000 | |
| Gạo Nhật | 18,000 | 17,700 |
| ST25 (Bao 10kg hoặc 5kg) | 26,000 |
Giá Cước + Bốc: 350,000 VND/Tấn
